![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [•ÊsKußáR•] |
![]() |
K Kral | : | [•DêâDLy•©] |
![]() |
Delos | : | [ ÇANAKKALEE ] |
# | Karakter | Odul | Tarih |
---|---|---|---|
1 | Fataltyy | 775 National Points | 2025-03-14 01:02:20.900 |
2 | AusLandeR | 831 Knight Cash | 2025-03-13 12:54:10.220 |
3 | AusLandeR | 4 Saat Destek Item | 2025-03-13 12:53:02.830 |
4 | AusLandeR | 870 Knight Cash | 2025-03-13 12:52:06.250 |
5 | AusLandeR | 4 Saat Destek Item | 2025-03-13 12:51:04.580 |
6 | AusLandeR | 3403 Knight Cash | 2025-03-13 12:50:13.360 |
7 | AusLandeR | 843 National Points | 2025-03-13 12:49:46.250 |
8 | AusLandeR | 13 Undying Scroll | 2025-03-13 12:45:53.207 |
9 | AusLandeR | 599 Knight Cash | 2025-03-13 12:44:25.133 |
10 | AusLandeR | 5 Saat Destek Item | 2025-03-13 12:43:50.257 |
11 | AusLandeR | 10 Saat Destek Item | 2025-03-13 12:42:02.500 |
12 | AusLandeR | 3 Saat Destek Item | 2025-03-13 12:41:02.727 |
13 | AusLandeR | 777 Knight Cash | 2025-03-13 12:40:02.650 |
14 | AusLandeR | 12 Undying Scroll | 2025-03-13 12:39:34.420 |
15 | AusLandeR | 315 Knight Cash | 2025-03-13 12:38:37.113 |
16 | AusLandeR | 888 National Points | 2025-03-13 12:37:49.750 |
17 | AusLandeR | 646 Knight Cash | 2025-03-13 12:34:56.090 |
18 | •••PrÊDÃTØR••• | 3 Saat Destek Item | 2025-03-13 01:14:32.130 |
19 | •••PrÊDÃTØR••• | 894 Knight Cash | 2025-03-13 01:12:42.947 |
20 | •••PrÊDÃTØR••• | 513 National Points | 2025-03-13 01:11:28.683 |
21 | AusLandeR | 3 Saat Destek Item | 2025-03-12 23:29:50.460 |
22 | AusLandeR | 15 Undying Scroll | 2025-03-12 23:26:34.850 |
23 | AusLandeR | 4 Saat Destek Item | 2025-03-12 23:22:08.863 |
24 | AusLandeR | 837 Knight Cash | 2025-03-12 23:21:16.547 |
25 | AusLandeR | 15 Undying Scroll | 2025-03-12 23:20:28.243 |
26 | AusLandeR | 761 National Points | 2025-03-12 23:16:25.770 |
27 | AusLandeR | 13 Undying Scroll | 2025-03-12 23:14:37.353 |
28 | TOny_MonTANAA | 7 Saat Destek Item | 2025-03-12 19:34:45.467 |
29 | _____TENGRi_____ | 12 Undying Scroll | 2025-03-12 19:30:26.387 |
30 | _____TENGRi_____ | 696 National Points | 2025-03-12 19:27:13.353 |
31 | _____TENGRi_____ | 3 Saat Destek Item | 2025-03-12 19:03:10.190 |
32 | _____TENGRi_____ | 254 Knight Cash | 2025-03-12 18:58:21.480 |
33 | ZadTR | 630 Knight Cash | 2025-03-12 18:18:29.713 |
34 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 4 Saat Destek Item | 2025-03-12 18:18:19.380 |
35 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 502 Knight Cash | 2025-03-12 18:16:35.350 |
36 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 1013 Knight Cash | 2025-03-12 18:13:46.497 |
37 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 763 National Points | 2025-03-12 18:12:13.563 |
38 | •DêâDLy•© | 503 National Points | 2025-03-12 18:11:32.470 |
39 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 655 National Points | 2025-03-12 18:11:15.390 |
40 | •DêâDLy•© | 9 Saat Destek Item | 2025-03-12 14:44:11.017 |
41 | •DêâDLy•© | 457 Knight Cash | 2025-03-12 14:36:05.833 |
42 | AusLandeR | 718 Knight Cash | 2025-03-12 00:03:10.543 |
43 | AusLandeR | 3 Saat Destek Item | 2025-03-11 22:50:36.907 |
44 | CoNquiSx | 1596 Knight Cash | 2025-03-11 21:59:17.540 |
45 | EllerMuazamMmxD | 684 National Points | 2025-03-11 20:50:56.633 |
46 | •DêâDLy•© | 5 Saat Destek Item | 2025-03-11 20:39:34.450 |
47 | •DêâDLy•© | 542 National Points | 2025-03-11 19:39:53.533 |
48 | •DêâDLy•© | 1143 Knight Cash | 2025-03-11 17:36:23.790 |
49 | •DêâDLy•© | 10 Undying Scroll | 2025-03-11 16:54:53.847 |
50 | •DêâDLy•© | 944 Knight Cash | 2025-03-11 16:53:39.990 |
51 | AusLandeR | 8 Saat Destek Item | 2025-03-11 04:29:04.240 |
52 | Jackquuurcy | 3 Saat Destek Item | 2025-03-11 01:29:21.407 |
53 | Jackquuurcy | 814 National Points | 2025-03-11 01:28:23.370 |
54 | •DêâDLy•© | 681 National Points | 2025-03-10 21:04:46.233 |
55 | RyuzakiMakiX3 | 359 Knight Cash | 2025-03-10 18:53:33.157 |
56 | ZadTR | 601 National Points | 2025-03-10 18:53:15.337 |
57 | •DêâDLy•© | 620 National Points | 2025-03-10 18:36:54.533 |
58 | •DêâDLy•© | 4 Saat Destek Item | 2025-03-10 18:35:47.443 |
59 | •DêâDLy•© | 796 Knight Cash | 2025-03-10 18:34:53.323 |
60 | •DêâDLy•© | 212 Knight Cash | 2025-03-10 18:33:38.333 |
61 | •••PrÊDÃTØR••• | 515 National Points | 2025-03-10 03:44:48.757 |
62 | _____TENGRi_____ | 885 National Points | 2025-03-09 21:03:47.307 |
63 | _____TENGRi_____ | 285 Knight Cash | 2025-03-09 20:56:08.690 |
64 | _____TENGRi_____ | 4827 Knight Cash | 2025-03-09 20:52:07.703 |
65 | 4IKOSAVALI | 1080 Knight Cash | 2025-03-09 20:25:45.207 |
66 | Keleyaap | 799 National Points | 2025-03-09 11:27:10.020 |
67 | Fataltyy | 3 Saat Destek Item | 2025-03-09 03:55:17.983 |
68 | Fataltyy | 799 Knight Cash | 2025-03-09 03:54:46.080 |
69 | Fataltyy | 10 Undying Scroll | 2025-03-09 03:53:07.930 |
70 | Fataltyy | 750 National Points | 2025-03-09 03:52:28.460 |
71 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 3 Saat Destek Item | 2025-03-07 20:27:04.523 |
72 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 3 Saat Destek Item | 2025-03-06 20:35:17.287 |
73 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 260 Knight Cash | 2025-03-06 20:34:48.530 |
74 | YARAQX6 | 639 National Points | 2025-03-05 22:11:01.650 |
75 | DeathScream_ | 3 Saat Destek Item | 2025-03-05 21:44:22.807 |
76 | DeathScream_ | 611 National Points | 2025-03-05 21:43:14.130 |
77 | DeathScream_ | 1148 Knight Cash | 2025-03-05 21:42:11.070 |
78 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 4 Saat Destek Item | 2025-03-05 18:01:30.250 |
79 | LEONIDAS | 4 Saat Destek Item | 2025-03-05 16:09:11.473 |
80 | LEONIDAS | 562 National Points | 2025-03-05 15:56:02.833 |
81 | LEONIDAS | 830 National Points | 2025-03-05 15:55:07.020 |
82 | LEONIDAS | 791 Knight Cash | 2025-03-05 15:54:13.387 |
83 | LEONIDAS | 13 Undying Scroll | 2025-03-05 15:53:48.387 |
84 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 3 Saat Destek Item | 2025-03-05 01:31:34.347 |
85 | •DêâDLy•© | 816 National Points | 2025-03-04 18:49:47.273 |
86 | R_E_A_L_1_P_A_R_A | 782 National Points | 2025-03-04 10:22:17.150 |
87 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 4 Saat Destek Item | 2025-03-04 01:32:06.270 |
88 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 786 National Points | 2025-03-04 01:31:12.023 |
89 | ••PreDATOR•• | 4 Saat Destek Item | 2025-03-04 00:33:34.943 |
90 | ••PreDATOR•• | 722 National Points | 2025-03-04 00:32:36.277 |
91 | SadrazaM | 766 National Points | 2025-03-03 19:57:32.743 |
92 | SadrazaM | 1162 Knight Cash | 2025-03-03 19:55:33.010 |
93 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 4 Saat Destek Item | 2025-03-03 02:24:08.477 |
94 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 225 Knight Cash | 2025-03-03 02:23:03.650 |
95 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 4 Saat Destek Item | 2025-03-02 13:37:31.750 |
96 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 604 National Points | 2025-03-02 13:31:46.017 |
97 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 794 National Points | 2025-03-02 13:29:57.993 |
98 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 566 National Points | 2025-03-02 13:25:48.490 |
99 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 4 Saat Destek Item | 2025-03-02 12:51:02.510 |
100 | A®nøldSivástaNeGéZe® | 4 Saat Destek Item | 2025-03-02 02:12:17.333 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.