![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [Êvlîyîm] |
![]() |
K Kral | : | [•KÎLL•M_A_C_H_Î_N_E] |
![]() |
Delos | : | [ KUMARLASAKAOLMAZ ] |
Event | Gün | Başlangıç | Bitiş | Kalan Zaman |
---|---|---|---|---|
CSW [ GECE ] | Cumartesi | 00:01 | 01:00 | Bitti |
ARDREAM BOSS EVENT [ GECE ] | Bugün | 01:00 | 02:00 | Bitti |
JURAID [ GECE ] | Bugün | 02:00 | 02:30 | Bitti |
[CR] CZ Görevi | Bugün | 02:00 | 03:30 | - |
[CR] CZ Görevi | Bugün | 09:20 | 11:20 | - |
JURAID | Bugün | 13:30 | 13:50 | - |
ARDREAM BOSS EVENT | Bugün | 15:00 | 15:55 | - |
BDW | Bugün | 15:50 | 16:00 | - |
UTC Event Cz Ortasi | Bugün | 17:30 | 17:40 | - |
[CR] CZ Görevi | Bugün | 16:00 | 19:00 | - |
Death Match | Bugün | 19:00 | 19:25 | - |
ARDREAM BOSS EVENT | Bugün | 21:00 | 22:00 | - |
CSW | Pazar | 22:00 | 23:00 | - |
CSW | Cumartesi | 22:00 | 23:00 | - |
CSW | Çarşamba | 22:00 | 23:00 | - |
|
|
# | Takma sim | Haftalik NP | Aldigi Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 | (KØ)•OOOOOODX | 418899 | 3162 Haftalik NP | |
2 | (KØ)•SendenSonrasi | 265183 | 2538 Haftalik NP | |
3 | •HâKuÑâMâTâTâ• | 361117 | 12 saat Destek Item | |
4 | •MîsterUqur• | 224233 | 16 saat Destek Item | |
5 | A_N_K_A_R_A | 393094 | 16 saat Destek Item | |
6 | Ambatros_ | 290125 | 6813 Haftalik NP | |
7 | BUTCHERRRRRRRRRRRRRR | 332132 | 3800 Haftalik NP | |
8 | Firegoblin | 447264 | 2319 Haftalik NP | |
9 | Geldi1Asyali_ | 585161 | 15 saat Destek Item | |
10 | Øø•IFêmâñdI•øØ | 291425 | 2021 Haftalik NP | |
11 | Pâ$â | 260662 | 2505 Haftalik NP | |
12 | RatenX | 339644 | 3698 Haftalik NP | |
13 | Destroyer | 301674 | 2745 Haftalik NP | |
14 | S1F1RB1RR | 364539 | 14 saat Destek Item | |
15 | SuikastCebeci | 347943 | 3965 Haftalik NP | |
16 | TnasoFTR | 218830 | 11 saat Destek Item | |
17 | withNOLOCK | 211621 | 5563 Haftalik NP | |
18 | xEMBÎÎDDDDDDDDDDDDDD | 219819 | Ödülünü Almadi | |
19 | xEkskavattøRRR | 217705 | Ödülünü Almadi | |
20 | xSMØKÊÊÊÊÊ | 213947 | Ödülünü Almadi | |
21 | SamedowW | 442913 | Ödülünü Almadi | |
22 | SixDedi | 568172 | Ödülünü Almadi | |
23 | EllerMuazzamMmxD | 299371 | Ödülünü Almadi | |
24 | RyuzakiMakiX3 | 253702 | Ödülünü Almadi | |
25 | Insanity | 318731 | Ödülünü Almadi | |
26 | Ñâš®èttiñHøcá©zdê | 401886 | Ödülünü Almadi | |
27 | Êvlîyîm | 226925 | Ödülünü Almadi | |
28 | Choi | 200314 | Ödülünü Almadi | |
29 | CxE_R_S_E_N_U_S_A_L | 386924 | Ödülünü Almadi | |
30 | •ßøî• | 244715 | Ödülünü Almadi | |
31 | JÛDGÊ | 246692 | Ödülünü Almadi | |
32 | 4FXXXXXXXXXXXX | 353265 | Ödülünü Almadi | |
33 | •KÎLL•M_A_C_H_Î_N_E | 297053 | Ödülünü Almadi | |
34 | _Nark0z_ | 691981 | Ödülünü Almadi |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.