Kullanici Kill Sýralamasý
# Takma Ýsim Leþ Sayýsý Ölüm Sayýsý Clan NP
1 (KØ)•©®øW 11007 2017 MâKŠâ™ûHâßßêT 9365343
2 (KØ)•OOOOOODX 9387 4857 MâKŠâ™ûHâßßêT 9153617
3 xEkskavattøRRR 5953 4746 5014092
4 (KØ)•SendenSonrasi 4913 3114 •LegendOFShot•™ 6204902
5 ImEpìcurûŠŠŠŠ 4337 2182 Neanderthalss 1749837
6 ))••Jâ•Vêûx•Šâî••)) 3958 2858 DOST 8812434
7 2zùchwøwych 3932 1841 ItGoestoall 4152390
8 ÛzK 3843 3256 5298187
9 Yuhanna 3440 2464 Ý M P A R A T O R 2581550
10 4Mulakazar 3320 3494 848 1999496
11 Esc 3286 2766 4766690
12 FatihCAKIR 3258 922 Ý M P A R A T O R 2951566
13 EllerMuazzamMmxD 3256 1702 •LegendOFShot•™ 3662125
14 DûáLáRLáYá$ÎYøRùM 2871 933 KralaAdaletSORULMAZ 2087985
15 ŠÛLÉYMÃÑCÃKIR 2769 1347 KAOS 2382237
16 SuikastCebeci 2764 2034 ShowYokBabaYorguN 10536721
17 yalamamdirekSOKARIM 2670 1576 1438764
18 (KØ)••DìLdø_ßâggîñš 2599 828 Kñø©KØûT™ 2643556
19 (KØ)•TûPcù•FìKrêt 2574 1383 3138055
20 Pk_By_FrancØ 2558 1361 Ý M P A R A T O R 3592594
21 DEATHANGEL 2534 1950 2361580
22 AtE$L1 2531 1959 1486627
23 xKostak$4H1N 2531 1523 4115877
24 •NURÎÃLCOOOOO• 2397 1575 6702097
25 Slash 2360 2382 ZOGÝST 7983246
26 _•_Gaddar_•_ 2348 954 3690280
27 NEVERGIVE_UP 2340 1461 1967226
28 (©•®) 2323 2628 Ý M P A R A T O R 2733158
29 ÃÑKÃRÃGÛCLÛ1910 2242 999 5718697
30 (KØ)•ÉRøLT⊕ 2237 511 2044160
31 ($)•BlâckMâssivé 2210 324 3134996
32 ÉŠÃRÉTÎÑßÉDÉLÎ 2204 518 4758363
33 ANTIDEPRESANNNNN 2158 1141 KUMARLASAKAOLMAZ 2240230
34 LOPEZ 2094 862 1891650
35 xDeadlyTouch 2066 1084 1289481
36 MacaPaPaz 2012 1268 2707861
37 Hérmáphrødítøš 1999 1125 3587517
38 RosenCrantz 1923 1058 DOST 3699350
39 PARKER 1790 718 1039198
40 (KØ)•BEHLULLL 1769 1084 Kñø©KØûT™ 3172672
41 XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ 1764 1365 Ý M P A R A T O R 1981930
42 Øø•IFêmâñdI•øØ 1751 1302 MâKŠâ™ûHâßßêT 4470319
43 LîvêYøurLîfê 1698 307 4152544
44 CxE_R_S_E_N_U_S_A_L 1686 1651 2117533
45 xEMBÎÎDDDDDDDDDDDDDD 1675 864 3284605
46 •ŠÎÎÎÎÎØØØØØØØ• 1655 1407 4759196
47 ShiMuRa 1610 1043 DOST 2313839
48 TARSUSLUUU 1579 1258 4836015
49 Û_N_Ã_L_É_S_M_É_® 1543 910 3847244
50 _Nark0z_ 1530 1630 DOST 4561327
51 •KÎLL•M_A_C_H_Î_N_E 1529 712 DOST 2558753
52 Ruckscihtloss 1528 555 1731074
53 Ambatros_ 1474 1381 DOST 2801900
54 HaydarDumen 1467 743 1724290
55 •ßøî• 1449 777 DOST 3100885
56 RebornOfDevilBonzo 1431 1720 Phaselis 4410144
57 SáW 1406 377 1087060
58 Ráffaêllø 1363 980 2917456
59 lRayzéééééééé 1361 836 629195
60 xSMØKÊÊÊÊÊ 1353 634 DOST 2296453
61 Destroyer 1334 867 ROARRR 3472305
62 gameXOweR16 1296 1258 3143431
63 (KØ)•YoDJiRu• 1287 653 1089505
64 IPhoenixx 1285 791 LordBaba 1270337
65 Ñâš®èttiñHøcá©zdê 1280 725 ItGoestoall 11745158
66 Zùlkárñéyñ 1248 1042 183374
67 Ecee 1243 954 689037
68 ŠÃÑÑÑTÎÑØ 1232 1004 1679475
69 _matadorr_ 1222 461 Kñø©KØûT™ 976873
70 ALESTA 1208 473 799182
71 LørdØfThèTûrkéY 1199 588 1878353
72 xDønøvánClîff 1195 2230 KralaAdaletSORULMAZ 3726535
73 SixDedi 1192 474 AYI 1832235
74 Muammyy 1189 856 1145347
75 Firegoblin 1176 1444 •LegendOFShot•™ 11475308
76 •ßußéRøÑ• 1165 691 DOST 4545683
77 IB_â_y_ê_z_Î_D 1164 372 969065
78 ßASßELASI 1133 1059 2226318
79 (KØ)•KADOLOGY 1124 727 Kñø©KØûT™ 1355440
80 xLadyXena 1119 706 1436332
81 vCehennemBuzTutarsa 1119 661 830640
82 MÃNIÃ 1117 619 Neanderthalss 1014055
83 ŠâñTíâGØØ 1101 926 1276407
84 ••GângstÉr_Dâddy•• 1091 1294 2976543
85 C0K0NATTTTTTTTTTTT 1076 266 817150
86 ThêTrøûbLêMâkérZz 1062 235 ZZ 1814306
87 BELKIRAN 1006 479 802432
88 IToothAmoon 999 1097 •LegendOFShot•™ 2713085
89 TARSUSLU_33_ 997 717 4546800
90 SamedowW 994 1636 DOST 4216198
91 (KØ)•RaLvoS 971 1081 MâKŠâ™ûHâßßêT 1523548
92 KimLiqsizIsBACKKKKKK 944 1767 Neanderthalss 1870010
93 4JøšéphDéáloñ 919 625 DOST 2583518
94 CUPE_JAP_IN_ZAGA_PU 919 711 Neanderthalss 344995
95 •HD•__RESPQ__ 917 1569 1250449
96 4FXXXXXXXXXXXX 908 1219 DOST 4231959
97 xDønøøvãnClíff 886 528 KralaAdaletSORULMAZ 2033218
98 BALUUUUUUUUUUUUUUUUU 882 787 1253761
99 R1nT1nT1n 881 570 ShowYokBabaYorguN 1097145
100 SARSILMAZZ 878 278 1377354
101 QuiT 870 479 2284457
102 HêRø•Têars7(muRø) 870 858 974419
103 vvvvvvvvvvvvvv10 869 610 v 361633
104 GROOBS 868 563 3286863
105 (KØ)•ATSIZ• 859 606 1619371
106 iROZ_ 849 460 ROZBEJ 701067
107 (KØ)•DMX 847 429 1057791
108 AciLariBanaBìrak 838 696 3650087
109 MÃMßÃØ 838 1227 bLãcK 1483786
110 HeavenAngeLKiLLeR 829 753 1168957
111 VoteFoRRRRRRRR 828 485 529397
112 Ñymph1Š 825 662 Ý M P A R A T O R 864243
113 (KØ)•BIGMASTER 822 482 •LegendOFShot•™ 2643002
114 I_L_L_E_D_E_E_D_E_P 817 964 1245306
115 HÃKÃÑÑÑÑ 810 1610 2196249
116 HainTorun 805 292 RedDarkness 870710
117 ArtHUR 799 661 FâctsDêmândiT 2742680
118 H3RQ3L3 798 384 837563
119 IVANNNNNNNNNN 798 501 1404344
120 lilouu 792 1166 ZOGÝST 1818545
121 Geldi1Asyali_ 792 1600 •LegendOFShot•™ 3193101
122 ••ThêKhø®ShÊyTâN•• 792 1264 2047678
123 Jonn 786 678 RAWNES 815239
124 ZIMBÃ 785 281 839485
125 ÉŠÑÃF 779 609 DOST 1949417
126 Haumea1963 778 599 874738
127 PAX 766 1256 ZOGÝST 3229704
128 xPARKER 759 344 548521
129 ßy(YûcêL) 758 1039 DestinyCalls 1947292
130 ŠìmpŠøÑ 757 785 709078
131 Potte 753 540 450231
132 DîÃMOÑD• 751 637 1529846
133 •ÉMÉKLΕ(PØRÑØ©U) 746 456 Ý M P A R A T O R 1101865
134 WándéTTá 740 818 1309031
135 Thê••••••ÊÑD 731 689 HanikoDüdüko 1502307
136 OutOfControl 729 679 1827452
137 DutchvanderLinde 716 377 1667468
138 william_walllece 710 1056 1325514
139 CcC____ßÃßÃÃÃ____CcC 707 518 ___Arda__Götsün__ 1640480
140 (KØ)•RhymêWîldâñøV 699 818 Kñø©KØûT™ 2760118
141 Rhyttm 675 209 429157
142 JxBlack 673 299 1731086
143 IamRHAZES 666 1091 1335210
144 xEkskavattøRRRR 665 1005 1278119
145 zaqorKa 664 395 1469947
146 Cxaynne 656 776 673198
147 GûLdènKÃRÃߨCÉK 646 484 Ý M P A R A T O R 1633693
148 SØulflySARII 645 534 HéavéN 1425119
149 •DøøDLèZ• 642 1294 1274123
150 withNOLOCK 634 541 AYI 2290940
151 •MîsterUqur• 610 463 DOST 4566165
152 Insane 609 425 MOUJAHEDS 891619
153 Cinekop 608 392 BOGA 371458
154 HâydìÉgømáŠpøñšøRØL 596 597 bLãcK 1494471
155 AGAbe 586 257 RedDarkness 397597
156 $$__$HURDACI$__$$ 582 165 1281128
157 ÃrtichAVENGERS 581 468 363884
158 Naberpic 575 606 1816471
159 vvvvvvvvvvv10 561 465 406835
160 HâñdšÛp•Šûpè®ÑØVÃÃà 558 390 FâctsDêmândiT 1021150
161 soundofSeXXXXXXX 554 389 ZZ 517646
162 MARÎANA 546 502 720269
163 4RøbértBrucé 544 150 943641
164 •HeAteAnimalMeaT• 543 500 490705
165 ASTERIXXX 543 1134 ZOGÝST 1502111
166 BlackShadow 538 408 518878
167 •WÎÑDØWØFØPPØRTÛÑÎTY 535 511 2106535
168 scrscrscr 535 203 617277
169 A_N_K_A_R_A 530 289 AYI 530073
170 CESURRRRR 527 287 2594769
171 BerdanBaBa 525 679 2536434
172 PHANTASIAAAAA 521 456 703988
173 BAY_DELIKASAP 518 743 MâKŠâ™ûHâßßêT 2512764
174 4DEMIRPERDÉ 516 371 370345
175 YerineSevemem 516 467 OldFriend 569779
176 HORNET 515 1064 •LegendOFShot•™ 1356040
177 AciLáriBanaBirak 509 569 F4CTOR 1332639
178 53qwe123 505 376 1194137
179 Pâ$â 505 990 DOST 3482661
180 JÛDGÊ 504 246 1343903
181 SABIRLI_ 496 569 Féarléss 504917
182 SEZAAARRRRRRR 496 631 1465942
183 BirEsintiMisalii23 494 767 •LegendOFShot•™ 1067904
184 SAYGI 492 499 1460258
185 ßHHM 490 391 611126
186 ValléyOfThéWolvés 490 237 zxczxc 303258
187 KoFaNa 489 250 279106
188 DêspêradøŠ 488 526 MMU 1123912
189 Eárendil 474 384 594728
190 •GÎÛŠÉPPÉ• 474 606 : 1572832
191 Tâù®ùŠ 470 541 3284632
192 TnasoFTR 470 288 AYI 5734751
193 (KØ)•Chgryñškîy 468 183 Kñø©KØûT™ 586832
194 ÃLîRÊíŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ 468 542 1185286
195 ZAZADAYIII 459 219 1250069
196 Fucker 458 591 SOYLUUUU 2069850
197 AVUKAT 452 588 701542
198 KingOfTheWarrior 449 353 295360
199 RatenX 448 748 •LegendOFShot•™ 1818521
200 CelestiaL 443 135 247200
201 IWillkensooN 436 588 UnstoppabLe 1283023
202 TestamenTTTTTT 435 745 UnstoppabLe 585701
203 ÃßDÛL®ÉZZÃKßÎNßÉ®®ÃK 431 1136 •LegendOFShot•™ 2104023
204 •FâTâLßrøThêrŠ• 427 396 710208
205 ZAVINAAGI 414 94 397640
206 1LHAKTEKN1K_ 412 743 1866778
207 ÛmitStLe 410 751 MOUJAHEDS 563607
208 Wocca•Wocca 404 288 649252
209 IToohtAmoon 403 1217 2947659
210 KingsHere 403 354 263695
211 GODZ1LLA 399 473 1004409
212 L 397 385 523995
213 TÊRSØØØØØØØØØØ 397 638 983077
214 •HâKuÑâMâTâTâ• 395 307 •LegendOFShot•™ 2106735
215 (ZãZãCløšêrThêRãbbã) 391 672 DestinyCalls 1275119
216 ImC3LIK 389 616 1145720
217 keepsummersafe 383 306 AYI 653158
218 xSchwârz 383 515 ORAK DARBESÝ 1517043
219 acemiplayer3421 381 179 241483
220 (•Must 380 2133 2611321
221 4HEDWIG 377 307 271614
222 zx10R 377 328 GOD 111467
223 vsadb3b 375 314 385999
224 KoFaRa 372 219 203422
225 •_•MahoDAYI•_• 371 196 742933
226 Chapo 368 115 316327
227 LAROUSSEEEEEEEEEEEEE 365 107 BÝR UMUTTUR YAÞAMAK 771623
228 SirHighwayMouse 365 620 MOUJAHEDS 1206009
229 SAB1RLI_ 363 233 326058
230 DeaDLyReTurN 362 377 1458484
231 RTÉ•UZUNÃDÃMMM 361 228 640984
232 MrZinoweLd 348 256 295585
233 •ÃCHTÛÑG• 348 237 DOST 1562248
234 HaNcHeR 345 525 758708
235 TurinTurambar 338 249 377888
236 JeanDarge 336 283 PrazisionZeusKing 618295
237 KimLiqsizIsB4CKKKKKK 332 243 362187
238 •HD•KarbonatErol• 332 280 HanikoDüdükoo 675720
239 GrandCheroKee 331 923 ZOGÝST 800398
240 ÑÊfÊ$__ 331 303 361071
241 ReguLBy 327 417 DestinyCalls 634526
242 UCHE 319 265 587037
243 ThêTrøûbLêGØDZz 315 69 ZZ 322864
244 OlmazsaKaderDìyelím 315 358 191438
245 ErîdîmBîttîm1Aydá 311 421 217501
246 Šmerdyakov 310 270 177731
247 xCASÉÉÉÉÉÉÉÉ 310 284 190157
248 •GârìPLÊR_Dé_ŠêVêR• 309 435 457907
249 CAKIRRRRR 308 213 GELBAHTIMINKARBEYAZI 292175
250 _•JûštîcêHÃMMÊR_• 304 383 •LegendOFShot•™ 1690690
251 JâšønŠtâthâm 304 544 UnstoppabLe 449834
252 ÃLΕ_•KÃYÃÃÃÃà 303 438 DOST 437870
253 _AquA_ 302 1017 ZOGÝST 1875838
254 éxtérminansaétérna 302 171 224997
255 PîGÃLI 302 205 846931
256 FenaSikeRiMM 299 510 A G A L A R 1128291
257 KrûîS 298 390 900686
258 •HD••MãdCãp•• 296 268 1531078
259 RusHx5x5_SEQQQQQQQ 296 161 884103
260 __N_o_T_p___ 292 472 1055420
261 RagnerLodbroK 290 331 404427
262 ICoppèrfield 289 220 174947
263 Šêvêrùš_Šnápè 286 237 667049
264 MÊRHÃBÃLÃRÃQ 286 361 234164
265 TonyMONTANA 284 606 ZOGÝST 1177174
266 WasaBi 284 252 AYI 690544
267 Marjuana 280 607 BOZAYI 3323696
268 DEWAND 278 393 288636
269 AYKUT 274 285 260697
270 SpecTre 273 405 UnstoppabLe 436414
271 SaKaLLIIIIII 273 501 •LegendOFShot•™ 611144
272 IIREMUSLUPEII 272 241 676131
273 ßy•BlâckMâmbâ• 271 315 1003008
274 _•TRØLL•_ 269 453 APPLE 755171
275 •ÂLFA• 268 229 560797
276 Suiiuris 264 122 116398
277 KeleYaaap 263 1358 1175937
278 IIVarsanComeII 262 327 AYI 1098244
279 xRØJBA$ 261 296 491837
280 B1RMânâvarSøzlerinDê 259 102 367777
281 S1F1RB1RR 258 782 879452
282 XMachine 256 228 AYI 411452
283 AyyashPLayer 256 271 A G A L A R 845077
284 __Dagitan__ 256 421 ZOGÝST 909448
285 ŠHÎÑTØ 254 313 •LegendOFShot•™ 866008
286 4DøñtJázzmè 254 206 272562
287 •uŠŠlu• 253 233 352808
288 Thecrucial 253 322 MurdererS 513980
289 Sword 250 482 NeverMind 937705
290 IŠAFAAAAAAAAAKK 249 405 471443
291 YâRRââââââââââââ 248 57 171328
292 NervouS 247 145 1210509
293 GoddLess 247 375 1345899
294 Choi 246 735 Ý M P A R A T O R 1683886
295 NE0 244 267 228702
296 RQS 242 212 109418
297 ••Thêê••Yè芊ááR•• 242 84 SomêßodyStopmêê 799505
298 NerdenBuldumSeni 241 231 296552
299 Prepare2Dancee 240 188 218886
300 naklov 239 835 WaTcH_AnD_LeArN 715828

KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.

Suan Toplam

1597

Turkko.net