Sunucusu | : | [ Online ] | |
Oyun | : | [ Online ] | |
Ftp | : | [ Online ] | |
H Kral | : | [Firegoblin] | |
K Kral | : | [EIaniaPolis] | |
Delos | : | [ ÇANAKKALE ] |
# | Takma Ýsim | Leþ Sayýsý | Ölüm Sayýsý | Clan | NP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | x$nèakyK1LLER$x | 9143 | 5667 | 506 | ||
2 | (KO)OOODX | 6612 | 3002 | 14783 | ||
3 | LîvêYøurLîfê | 6361 | 587 | 3046155 | ||
4 | 4ZØÑK | 5214 | 2530 | 16641 | ||
5 | ÛñcøñšcΕØñáblê | 3495 | 3372 | 32049 | ||
6 | •FâTâLßrøThêrS• | 3301 | 1607 | 806 | ||
7 | ÊTÉRÎXXX | 3170 | 1883 | WRÂTH ØF KINGS | 222707 | |
8 | CárLøøDøménícøøníííí | 2861 | 2449 | 1213 | ||
9 | II__SouLFLy__II | 2755 | 1263 | JusTCLaW | 112460 | |
10 | xŠJÃLV | 2590 | 1181 | 2317 | ||
11 | •ŠûlØØ• | 2482 | 2036 | WRÂTH ØF KINGS | 108677 | |
12 | LâstRêvêngê | 2343 | 2161 | 8426 | ||
13 | Ix34©KutLuÃyyyyyyyTR | 2182 | 466 | GIZA | 77615 | |
14 | YARAQX6 | 2159 | 1643 | 112584 | ||
15 | CømpényxL | 2110 | 2815 | ÇANAKKALE | 597729 | |
16 | DámøñSáLvatør | 2062 | 1069 | WRÂTH ØF KINGS | 1231447 | |
17 | ÊSÎÑTΕYÃPMÕLÃÑ | 1928 | 843 | 17371 | ||
18 | Firegoblin | 1891 | 1845 | ÇANAKKALE | 4095797 | |
19 | Yuhanna | 1819 | 2109 | Y I L A N | 20995 | |
20 | PÃTíKLí_PRÊÑŠ | 1783 | 609 | 2449 | ||
21 | Haydardumen | 1708 | 580 | 506 | ||
22 | Hakuna_MaTaTa | 1588 | 390 | 506 | ||
23 | ChâsîngDeâtH | 1582 | 1705 | WRÂTH ØF KINGS | 115923 | |
24 | EIaniaPolis | 1560 | 1165 | WRÂTH ØF KINGS | 3239039 | |
25 | Why0KUZZ | 1560 | 716 | 6492 | ||
26 | x__xISjLentDêathx__x | 1555 | 1359 | 500 | ||
27 | CÃN | 1457 | 1373 | WRÂTH ØF KINGS | 242537 | |
28 | UP1234UP | 1451 | 1220 | ÇANAKKALE | 216365 | |
29 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ | 1331 | 1479 | Y I L A N | 103402 | |
30 | BECKENBAUEERRR | 1288 | 1006 | 588 | ||
31 | ProblemCocukCafer | 1271 | 1230 | 500 | ||
32 | RakuenJigoku | 1222 | 554 | Uchihâ Mãster | 22867 | |
33 | NoTLucky | 1213 | 1098 | 400180 | ||
34 | ßAŠßELASI | 1193 | 1373 | 32928 | ||
35 | SaSS | 1167 | 3135 | 23541 | ||
36 | EllerMuazamMmxD | 1160 | 832 | 90933 | ||
37 | INeXiuMI | 1159 | 820 | 6903 | ||
38 | KapiyaKadarGeciririm | 1145 | 1082 | WRÂTH ØF KINGS | 1148190 | |
39 | MEG4DETH | 1105 | 510 | 842 | ||
40 | KÃßÎRÃZÃßI_ŠÊkØØØØØ7 | 1097 | 1282 | 528 | ||
41 | HypnøS | 1086 | 1485 | 1648 | ||
42 | Dowz | 1065 | 98 | ÇANAKKALE | 846314 | |
43 | SêndênSØnrasí | 1065 | 1433 | 19835 | ||
44 | ZywØø | 1021 | 410 | 1221 | ||
45 | ion | 973 | 808 | 2416 | ||
46 | (CH)•RapHaeL | 943 | 1249 | 568 | ||
47 | IBestFuckerByBATUHAN | 939 | 527 | 500 | ||
48 | Prø•Sènsèî | 834 | 737 | ThèGèntlemën | 465808 | |
49 | xFRÉÉDØMMMM | 816 | 400 | 11579 | ||
50 | ÃDÎØŠ•ÃMÎGØŠŠŠŠŠŠŠŠŠ | 784 | 352 | 500 | ||
51 | MAMMY | 760 | 487 | 500 | ||
52 | BOZO | 752 | 1476 | EváLùsiøñFøw | 470654 | |
53 | •MrsDemir• | 748 | 1269 | 2070 | ||
54 | •MuptezelMAKASCI | 737 | 348 | 500 | ||
55 | ELDERKING | 734 | 344 | 500 | ||
56 | TRÛÉßLØØØØØØØØØD | 728 | 710 | ÇANAKKALE | 96869 | |
57 | lilouu | 691 | 956 | 2615 | ||
58 | SorryForDeadYou | 646 | 1051 | 3153 | ||
59 | FairPlay | 574 | 1048 | 538 | ||
60 | ChosenOne | 569 | 447 | 500 | ||
61 | DêliZâgøR | 509 | 389 | EváLùsiøñFøw | 215415 | |
62 | BELKIRAN | 500 | 399 | OLDBUTGOLD | 16365 | |
63 | IBestFuckerByYASKOOO | 500 | 244 | 500 | ||
64 | 123up123 | 482 | 223 | ÇANAKKALE | 1758341 | |
65 | •••PrÊDÃTØR••• | 461 | 1530 | ÇANAKKALE | 438701 | |
66 | Mucize | 452 | 466 | 3782 | ||
67 | _Sadrazam_ | 450 | 475 | ÇANAKKALE | 486303 | |
68 | ••PreDATOR•• | 431 | 1198 | ÇANAKKALE | 983770 | |
69 | JanisTheHunnn | 421 | 659 | 29920 | ||
70 | erLik | 417 | 337 | 637 | ||
71 | Pâ$â | 362 | 827 | 536 | ||
72 | Zulema | 361 | 276 | ÇANAKKALE | 586542 | |
73 | IIVarsanComeII | 354 | 476 | 392122 | ||
74 | Rhytm | 343 | 118 | 8503 | ||
75 | Pk_By_FrancØ | 305 | 315 | 500 | ||
76 | 4EárthDUMANNNN | 303 | 407 | 512 | ||
77 | TonyMONTANA | 295 | 391 | 1374 | ||
78 | Seeaa | 289 | 128 | 500 | ||
79 | WhyOKUZ | 284 | 57 | 500 | ||
80 | IKhajasrez | 279 | 123 | Best0fFamily | 819288 | |
81 | HeftySmurf | 279 | 201 | WRÂTH ØF KINGS | 1606712 | |
82 | darknight714 | 278 | 230 | ÇANAKKALE | 631391 | |
83 | RONIN | 277 | 362 | 518 | ||
84 | DEDEDE22 | 266 | 16 | 440 | ||
85 | RollanDSallai | 263 | 86 | Best0fFamily | 832906 | |
86 | Biqa | 254 | 174 | ÇANAKKALE | 1650995 | |
87 | _FairPlay | 246 | 719 | 500 | ||
88 | RessurrectionØFFâv | 240 | 239 | 500 | ||
89 | CcC | 231 | 195 | 4773 | ||
90 | •RêquêDêâth• | 226 | 87 | 500 | ||
91 | HÃKÃÑÑÑÑ | 224 | 672 | 448 | ||
92 | TOny_MonTANAA | 224 | 127 | WRÂTH ØF KINGS | 318022 | |
93 | BARLAS | 216 | 354 | ÇANAKKALE | 455864 | |
94 | HypNoss | 208 | 425 | 500 | ||
95 | AMK | 203 | 215 | 500 | ||
96 | Stormgetzgutz | 203 | 136 | ÇANAKKALE | 8726064 | |
97 | TøuchØfDêâtH | 197 | 308 | WRÂTH ØF KINGS | 22722 | |
98 | NaiSainT | 188 | 1199 | 33570 | ||
99 | _MUSALLA_TASI_ | 186 | 206 | 240838 | ||
100 | EclipSe | 181 | 336 | WRÂTH ØF KINGS | 7799 | |
101 | SancezVision | 179 | 254 | 5478 | ||
102 | •••DêâDLy••• | 167 | 133 | ÇANAKKALE | 1186112 | |
103 | MaRTiLLo | 167 | 117 | 500 | ||
104 | ÊMÎR•ÎÑÃÃÃÃÑÑÑÑ | 165 | 149 | ÇANAKKALE | 869102 | |
105 | (KØ)•BIGMASTER | 164 | 150 | 1527 | ||
106 | ZeìtzquìN | 163 | 204 | Y I L A N | 18180 | |
107 | setko_yenilmez06 | 151 | 512 | 536 | ||
108 | 4MulakazaRRRRRRRRR | 145 | 274 | 565 | ||
109 | BALUUUUUUUUUUUUUUUUU | 129 | 51 | WRÂTH ØF KINGS | 151316 | |
110 | MyLife | 122 | 159 | ÇANAKKALE | 878890 | |
111 | RATEN | 121 | 69 | _SpeedOFShot_ | 666957 | |
112 | EndopLazmiqRetiKuLum | 119 | 384 | 7424 | ||
113 | xTrojêNNNNNN | 117 | 160 | 1334 | ||
114 | BALYOZ | 110 | 210 | :BEYLERBEYI: | 374319 | |
115 | DøYøùLøvêmè | 109 | 256 | 500 | ||
116 | 4HWHÃTZZZ | 106 | 197 | 566 | ||
117 | Thexna | 103 | 248 | 1060 | ||
118 | RadishLexta | 100 | 55 | 500 | ||
119 | _SOLOTURK_ | 100 | 112 | 58530 | ||
120 | •HêrzLøS• | 99 | 356 | 500 | ||
121 | •Ñéw4ruLéyyñÑ• | 94 | 238 | 500 | ||
122 | PAPAIVX | 92 | 172 | 500 | ||
123 | xÃGZINASPIKEATARIM | 86 | 615 | 2250 | ||
124 | ESMEROOOOOOOOOOOOOO | 84 | 165 | Best0fFamily | 560859 | |
125 | 1234 | 83 | 63 | 100927 | ||
126 | Aga | 81 | 212 | 6008 | ||
127 | Hrolf | 76 | 61 | 3293997 | ||
128 | DARLANDINMIIIII | 75 | 25 | 500 | ||
129 | _Sihirbaz_ | 74 | 116 | BÜYÜCÜ | 123011 | |
130 | IBerduSI | 71 | 107 | WRÂTH ØF KINGS | 651745 | |
131 | Foryou | 71 | 552 | 345518 | ||
132 | TankerJale | 69 | 93 | 204241 | ||
133 | Tears0fDeviL | 69 | 99 | ÇANAKKALE | 1082507 | |
134 | Imkart10 | 68 | 145 | 1420 | ||
135 | AMERIKALIZENCI | 64 | 47 | 500 | ||
136 | II__B0BM4RL3Y__II | 63 | 35 | Best0fFamily | 349288 | |
137 | Geldi1Asyali_ | 61 | 113 | _SpeedOFShot_ | 872544 | |
138 | KimLiqsizIsBACKKKK | 58 | 310 | 500 | ||
139 | EcLipS3 | 57 | 55 | WRÂTH ØF KINGS | 19387 | |
140 | RatenXX | 57 | 200 | 113285 | ||
141 | JacKLooordy | 56 | 63 | ÇANAKKALE | 343053 | |
142 | KAOSTR | 55 | 320 | 2576 | ||
143 | Lewww | 55 | 19 | WRÂTH ØF KINGS | 305944 | |
144 | Ranera | 55 | 296 | 500 | ||
145 | Bohan | 52 | 72 | 500 | ||
146 | •wHèrèÃrèyøuFrØmM• | 48 | 85 | sLowMotioN | 110069 | |
147 | ANDREIKORGIYEV | 47 | 85 | 528 | ||
148 | KataiJavaS | 47 | 77 | 500 | ||
149 | DeliCoban | 46 | 43 | EváLùsiøñFøw | 114403 | |
150 | CorePhilosophies | 45 | 6 | _SpeedOFShot_ | 149131 | |
151 | •ÊsKußáR• | 44 | 79 | _SpeedOFShot_ | 239084 | |
152 | PaPiPaPi | 44 | 491 | 13396 | ||
153 | PHOENIX | 44 | 71 | EváLùsiøñFøw | 117326 | |
154 | •ßußéRøÑ• | 43 | 62 | ÇANAKKALE | 580327 | |
155 | HuZuR_Øwèr | 43 | 372 | 134190 | ||
156 | ERKAN | 41 | 869 | WRÂTH ØF KINGS | 32161 | |
157 | WEERSHIT | 41 | 44 | DEX | 121736 | |
158 | Worldss | 41 | 54 | 500 | ||
159 | Thranduil | 40 | 38 | 536 | ||
160 | Lordfirex713 | 40 | 47 | ÇANAKKALE | 84565 | |
161 | Metalica | 40 | 163 | 500 | ||
162 | •ŠîñqLé©®øŠš• | 38 | 15 | ÇANAKKALE | 108594 | |
163 | AK1NC1 | 37 | 135 | AK1NC1LAR | 10666 | |
164 | DÉLÎÎ | 37 | 101 | 500 | ||
165 | EcLipSeee | 35 | 40 | 500 | ||
166 | ••HpPREDATOR•• | 35 | 209 | 150115 | ||
167 | Mhalikowski | 35 | 70 | 1358 | ||
168 | IG0TCHAAAAAI | 35 | 38 | 554 | ||
169 | NoWoMenNocRy | 33 | 64 | 10481 | ||
170 | WANHEDA | 33 | 33 | 492 | ||
171 | setko06 | 33 | 61 | 595 | ||
172 | •••HêrzLøS••• | 32 | 54 | 500 | ||
173 | 1DEL1 | 30 | 30 | 500 | ||
174 | Sefaaaaa | 30 | 27 | WRÂTH ØF KINGS | 73288 | |
175 | Jonn | 29 | 52 | 715 | ||
176 | HealerAKOO | 29 | 165 | 2075 | ||
177 | FâtihCAKIR | 28 | 14 | Y I L A N | 27349 | |
178 | ScaryDiabloo | 28 | 11 | Best0fFamily | 135695 | |
179 | yaLamammm | 27 | 30 | 500 | ||
180 | MâRTîLLø | 27 | 385 | 500 | ||
181 | MatMaze1 | 27 | 77 | HayaLPeresT | 287740 | |
182 | Tom | 26 | 16 | 51730 | ||
183 | Sultan | 26 | 53 | 5710 | ||
184 | xSiyahZeytiNNN | 25 | 21 | WRÂTH ØF KINGS | 478319 | |
185 | RyuzakiMakiX3 | 25 | 962 | WRÂTH ØF KINGS | 468940 | |
186 | LAWYER | 24 | 203 | 500 | ||
187 | MarcSpector42 | 22 | 74 | 3570 | ||
188 | I4LÛSTRO | 22 | 16 | 500 | ||
189 | DERTCEKERTOWNCEKMEZ | 22 | 59 | _SpeedOFShot_ | 228773 | |
190 | ••HêrzLøS•• | 21 | 16 | 500 | ||
191 | GUSION | 21 | 110 | DeLy | 1654 | |
192 | TUKE | 20 | 13 | Best0fFamily | 78940 | |
193 | KingKong | 19 | 50 | 26874 | ||
194 | MEGATRON | 18 | 41 | 524 | ||
195 | Îndêstructîblê | 16 | 934 | 16086 | ||
196 | desteksizasas | 16 | 72 | 5218 | ||
197 | ccpr11 | 15 | 28 | ÇANAKKALE | 24968 | |
198 | EmporioArmani | 15 | 44 | Armani | 5563 | |
199 | xKÃßLØ_ŠØKTÛRENx | 15 | 10 | 38002 | ||
200 | xKriszta | 14 | 41 | 542 | ||
201 | BéllâSTÃR | 14 | 18 | 500 | ||
202 | AxioooooN | 14 | 8 | 25087 | ||
203 | •MrsDêmir• | 13 | 50 | 500 | ||
204 | 4Wîdzéwlødz | 12 | 9 | 500 | ||
205 | KETENPERE | 12 | 96 | 500 | ||
206 | XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃN | 12 | 13 | 500 | ||
207 | YuksekGerilim | 11 | 61 | 1640 | ||
208 | OmaR | 11 | 29 | 24075 | ||
209 | LiveYourLifeScarFace | 11 | 21 | 500 | ||
210 | NeMemuruAlkolBey | 11 | 3 | Fahiþeler | 4522 | |
211 | HãSTâLâWîSTãLîF3 | 11 | 11 | 500 | ||
212 | Equal | 10 | 1 | 500 | ||
213 | LossAngara | 10 | 128 | EváLùsiøñFøw | 45096 | |
214 | kingslayerr | 10 | 157 | 500 | ||
215 | (•ŠÃKARYAŠPØR•) | 10 | 169 | 2563 | ||
216 | BARISCINAR | 10 | 30 | 17545 | ||
217 | DeepNoise | 10 | 46 | 685 | ||
218 | DamonSalvator | 9 | 1 | 500 | ||
219 | 123123 | 9 | 29 | 773 | ||
220 | MASSACRE | 9 | 23 | 1029 | ||
221 | F8DEVIL | 9 | 51 | EváLùsiøñFøw | 99506 | |
222 | LostChildren | 8 | 7 | 5375 | ||
223 | llMALKOCOGLUll | 7 | 17 | 32446 | ||
224 | MémøßAßÃÃÃÃÃÃÃÃÃà | 7 | 37 | 30868 | ||
225 | MiguelCorleone | 7 | 9 | Corleone | 3648 | |
226 | iKobra | 7 | 37 | 500 | ||
227 | BEDDAH | 7 | 14 | 48988 | ||
228 | CELIKKKKKKKKKKKK | 7 | 23 | 1383 | ||
229 | R_u_Z_G_a_R | 7 | 44 | 8071 | ||
230 | Q_E_H_A_J | 6 | 27 | 500 | ||
231 | omg | 6 | 71 | HayaLPeresT | 57172 | |
232 | Th3Guardiann | 6 | 18 | 19205 | ||
233 | THEPUNISHER | 6 | 7 | EváLùsiøñFøw | 93364 | |
234 | zBeige | 6 | 15 | 1985 | ||
235 | halodex | 6 | 124 | NoVa | 22470 | |
236 | KertenKelebeKKKKKKKK | 6 | 131 | 5994 | ||
237 | BreaveHeart | 5 | 30 | 5697 | ||
238 | BOMBAA | 5 | 8 | 4046 | ||
239 | DeLiFisEk34 | 5 | 20 | 36509 | ||
240 | 4tatangA | 5 | 75 | 500 | ||
241 | TRÛÉßLØØØØØD_ | 5 | 16 | 500 | ||
242 | Whíplâšh | 5 | 2 | 580 | ||
243 | xF4CKKKKKKKKKKKKKK | 5 | 21 | 6735 | ||
244 | R_E_A_L_1_P_A_R_A | 5 | 22 | 8502 | ||
245 | SaLLaGeC | 5 | 15 | 31606 | ||
246 | SamdanJR | 5 | 4 | 5755 | ||
247 | RatenX | 4 | 41 | 500 | ||
248 | xBÉSTxLRCÎ | 4 | 9 | 10126 | ||
249 | WSWSWS | 4 | 5 | 500 | ||
250 | Th3Guardian | 4 | 16 | 500 | ||
251 | Brabuss | 4 | 7 | 512 | ||
252 | CaNoBasKaNnN | 4 | 32 | 14312 | ||
253 | NightWalkersss | 4 | 5 | 500 | ||
254 | HALOOOOO | 4 | 13 | 26775 | ||
255 | HaNcHeR | 4 | 3 | 12870 | ||
256 | HÛRRÎCÃÑÊ | 4 | 15 | 1772 | ||
257 | FAHRETTINPASA | 4 | 11 | 3952 | ||
258 | hackyedinoc3 | 4 | 10 | 500 | ||
259 | Fp7 | 4 | 32 | 500 | ||
260 | FFW | 3 | 264 | 500 | ||
261 | HaciEmmi | 3 | 8 | HaciPumpala | 944 | |
262 | F9DeviI | 3 | 3 | 500 | ||
263 | ICoree1 | 3 | 7 | 1223 | ||
264 | IIMACHINEII | 3 | 10 | 500 | ||
265 | Me | 3 | 24 | 7349 | ||
266 | JrChuckyx | 3 | 6 | 1718 | ||
267 | Volki | 3 | 18 | _SpeedOFShot_ | 18196 | |
268 | Yosuo | 3 | 5 | 11646 | ||
269 | woetorn2 | 2 | 8 | 4380DAYÝÝ | 5119 | |
270 | ScaryDiablo | 2 | 27 | 500 | ||
271 | TURKGM | 2 | 7 | 500 | ||
272 | TurkishMaroonBeretS | 2 | 4 | 1116 | ||
273 | TongYabgu | 2 | 0 | EváLùsiøñFøw | 6436 | |
274 | Thranduill | 2 | 58 | ÇANAKKALE | 813839 | |
275 | OrkinDum | 2 | 17 | 500 | ||
276 | PARKERRR | 2 | 5 | 785 | ||
277 | SerasVictori | 2 | 63 | 536 | ||
278 | JustSeeMyDreamsS | 2 | 9 | 4770 | ||
279 | JâêgêR | 2 | 5 | WRÂTH ØF KINGS | 8698 | |
280 | HKAN | 2 | 16 | 500 | ||
281 | Blood | 2 | 9 | 13228 | ||
282 | Bende2TaneKiviVar | 2 | 16 | 2611 | ||
283 | AYIBOGANN | 2 | 8 | 16423 | ||
284 | EFESTO | 2 | 0 | 3110 | ||
285 | 50CenT | 2 | 68 | 1534 | ||
286 | AlessandraFornuro | 2 | 2 | 500 | ||
287 | AZDIM | 2 | 5 | 2492 | ||
288 | ATES | 2 | 0 | 5301 | ||
289 | APACHi | 2 | 21 | 8121 | ||
290 | _HaDeS_ | 2 | 8 | KimBunlar | 6343 | |
291 | _Sifaci_ | 2 | 3 | ÇANAKKALE | 110905 | |
292 | _BarLas_ | 1 | 14 | 29716 | ||
293 | 4JusticeWesko | 1 | 18 | 500 | ||
294 | ATILLAKAYA | 1 | 5 | ANALiZED | 7113 | |
295 | Ankara06 | 1 | 1 | 500 | ||
296 | AKC_SwiitCHHHHHHHHH | 1 | 5 | 7573 | ||
297 | EcLipsse | 1 | 10 | 500 | ||
298 | ChosenLegacy | 1 | 0 | 6073 | ||
299 | Dante_123 | 1 | 1 | 500 | ||
300 | DARRRRSS | 1 | 0 | 500 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.