Sunucusu | : | [ Online ] | |
Oyun | : | [ Online ] | |
Ftp | : | [ Online ] | |
H Kral | : | [Firegoblin] | |
K Kral | : | [EIaniaPolis] | |
Delos | : | [ ÇANAKKALE ] |
Kaç Kere Öldürdü |
---|
1 |
Kaç kere öldü |
2 |
NP Puani |
4,670 |
Oluşturulma Tarihi |
2024-12-11 |
Son Giriş Tarihi |
2024-12-12 |
STR | HP |
---|---|
60 | 177 |
DEX | MP |
255 | 50 |
INT | |
50 |
Eski Nicki | Yeni Nicki | Tarih |
---|
Char 1 | Char 2 | Char 3 | Tarih |
---|---|---|---|
GenghisKhan | 2024-12-12 21:32:08.677 | ||
GenghisKhan | 2024-12-11 21:21:18.227 | ||
GenghisKhan | 2024-12-11 21:19:49.860 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.