![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [•$•ÃLTIÑFêRRø•$•] |
![]() |
K Kral | : | [Firegoblin] |
![]() |
Delos | : | [ Janissary ] |
Takma İsim |
---|
NE0 |
Seviye |
83 |
Puanlar |
1,772,777 |
Oluşturulma Tarihi |
2021-12-07 |
Son Giriş Tarihi |
2022-06-07 |
STR | HP |
---|---|
60 | 177 |
DEX | MP |
255 | 50 |
50 | |
50 |
Eski Nicki | Yeni Nicki | Tarih |
---|
Char 1 | Char 2 | Char 3 | Tarih |
---|---|---|---|
NE0 | 2022-06-07 21:33:34.837 | ||
NE0 | 2022-06-07 20:59:55.943 | ||
NE0 | 2022-06-06 22:02:18.157 | ||
NE0 | 2022-06-05 00:14:50.270 | ||
NE0 | 2022-06-05 00:12:25.960 | ||
NE0 | 2022-06-03 22:20:48.720 | ||
NE0 | 2022-06-03 22:18:08.293 | ||
NE0 | 2022-06-03 00:54:14.010 | ||
NE0 | 2022-06-02 23:30:40.737 | ||
NE0 | 2022-05-31 23:41:06.443 | ||
NE0 | 2022-05-31 23:40:44.117 | ||
NE0 | 2022-05-29 22:56:29.847 | ||
NE0 | 2022-05-29 22:54:41.050 | ||
NE0 | 2022-05-29 19:33:48.830 | ||
NE0 | 2022-05-29 19:30:02.753 | ||
NE0 | 2022-05-29 19:29:56.663 | ||
2022-05-29 19:29:52.823 | |||
2022-05-29 19:29:49.237 | |||
2022-05-29 19:29:48.143 | |||
NE0 | 2022-05-26 22:56:09.070 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.