![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [•$•ÃLTIÑFêRRø•$•] |
![]() |
K Kral | : | [] |
![]() |
Delos | : | [ BOŞ ] |
Takma İsim |
---|
Mec |
Seviye |
83 |
Puanlar |
603,365 |
Oluşturulma Tarihi |
2022-02-16 |
Son Giriş Tarihi |
2022-08-11 |
STR | HP |
---|---|
147 | 50 |
DEX | MP |
70 | 255 |
70 | |
50 |
Eski Nicki | Yeni Nicki | Tarih |
---|
Char 1 | Char 2 | Char 3 | Tarih |
---|---|---|---|
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-10 19:51:45.203 |
Ubavo | Mec | 2022-08-10 19:01:01.070 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-08 20:07:44.207 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-08 20:03:02.663 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-08 19:58:53.670 | |
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-07 17:11:46.307 |
Ubavo | Mec | 2022-08-07 17:06:08.300 | |
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-06 17:58:51.640 |
2022-08-06 17:58:04.823 | |||
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-06 17:57:16.330 |
Ubavo | Mec | 2022-08-06 17:25:21.730 | |
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-05 22:07:43.397 |
Lednob | MagePuf | J3 | 2022-08-05 20:19:04.393 |
Ubavo | Mec | 2022-08-05 20:15:55.083 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-05 20:13:07.973 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-05 20:10:56.700 | |
Sen | senmi | Akenaton | 2022-08-03 19:41:54.630 |
Sen | senmi | Akenaton | 2022-08-03 19:11:40.627 |
Ubavo | Mec | 2022-08-03 18:41:16.407 | |
Ubavo | Mec | 2022-08-03 18:39:09.963 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.