Sunucusu | : | [ Online ] | |
Oyun | : | [ Online ] | |
Ftp | : | [ Online ] | |
H Kral | : | [Firegoblin] | |
K Kral | : | [RATEN] | |
Delos | : | [ BOŞ ] |
Kaç Kere Öldürdü |
---|
569 |
Kaç kere öldü |
447 |
NP Puani |
500 |
Oluşturulma Tarihi |
2023-07-03 |
Son Giriş Tarihi |
2024-05-06 |
STR | HP |
---|---|
60 | 177 |
DEX | MP |
255 | 50 |
INT | |
50 |
Eski Nicki | Yeni Nicki | Tarih |
---|
Char 1 | Char 2 | Char 3 | Tarih |
---|---|---|---|
ChosenOne | CcC | Rhytm | 2024-12-02 21:02:52.297 |
ChosenOne | CcC | Rhytm | 2024-12-02 20:24:44.827 |
ChosenOne | CcC | Rhytm | 2024-10-13 16:27:42.187 |
ChosenOne | CcC | Rhytm | 2024-09-02 21:27:35.787 |
2023-06-15 21:13:39.403 |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.