![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [•$•ÃLTIÑFêRRø•$•] |
![]() |
K Kral | : | [] |
![]() |
Delos | : | [ BOŞ ] |
# | Takma İsim | Seviye | Puanlar | Rütbe | Durum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achille | 83 | 358622 | Lider | Oyundışı | |
2 | ÉuroGìbìHépYûksèktè | 83 | 348997 | Asistan | Oyunda | |
3 | HÃKÃÑÑÑÑ | 83 | 678 | Asistan | Oyundışı | |
4 | ••HellWings•• | 83 | 354251 | Asistan | Oyunda | |
5 | WARMASTER | 83 | 23873 | Üye | Oyundışı | |
6 | YasakliKelimeler | 83 | 3504 | Üye | Oyundışı |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.