![]() |
Sunucusu | : | [ Online ] |
![]() |
Oyun | : | [ Online ] |
![]() |
Ftp | : | [ Online ] |
![]() |
H Kral | : | [JacKLooordy] |
![]() |
K Kral | : | [xCÃBØÊ] |
![]() |
Delos | : | [ WRÂTH ØF KINGS ] |
Event | Gün | Başlangıç | Bitiş | Kalan Zaman |
---|---|---|---|---|
ARDREAM BOSS EVENT [ GECE ] | Bugün | 01:00 | 02:00 | Bitti |
JURAID [ GECE ] | Bugün | 02:00 | 02:30 | Bitti |
Sag NPler sifirlama | Cumartesi | 12:30 | 12:30 | - |
JURAID | Bugün | 13:30 | 13:50 | - |
ARDREAM BOSS EVENT | Bugün | 15:00 | 15:55 | - |
BDW | Bugün | 15:50 | 16:00 | - |
UTC Event Cz Ortasi | Bugün | 17:30 | 17:40 | - |
Death Match | Bugün | 19:00 | 19:25 | - |
ARDREAM BOSS EVENT | Bugün | 21:00 | 22:00 | - |
CSW | Bugün | 22:00 | 23:00 | - |
CSW | Cumartesi | 22:00 | 23:00 | - |
|
|
# | Takma sim | Haftalik NP | Aldigi Ödül | |
---|---|---|---|---|
1 | ••PreDATOR•• | 394621 | 9 saat Destek Item | |
2 | •DêâDLy•© | 518933 | 13 saat Destek Item | |
3 | DUNYANINENIYIMAGESI | 752881 | 4813 Haftalik NP | |
4 | EIaniaPolis | 438039 | 4186 Haftalik NP | |
5 | Firegoblin | 1239836 | 2371 Haftalik NP | |
6 | GJQBAYTE | 511843 | 5004 Haftalik NP | |
7 | xCÃBØÊ | 1665087 | 5344 Haftalik NP | |
8 | JacKLooordy | 325634 | 8 saat Destek Item | |
9 | KnîghtCâptâîÑ | 369083 | 4184 Haftalik NP | |
10 | Prø•Sènsèî | 456286 | 8 saat Destek Item | |
11 | Størmgêtzgùtz | 940139 | 6304 Haftalik NP | |
12 | Th3GuardianNN | 821701 | Ödülünü Almadi | |
13 | ThrándûîL | 202079 | Ödülünü Almadi | |
14 | Y_A_L_N_Z_K_U_R_T | 204000 | Ödülünü Almadi | |
15 | QEHAJ | 202623 | Ödülünü Almadi | |
16 | RessurrectionØFFâv | 206202 | Ödülünü Almadi | |
17 | CømpényxL | 417150 | Ödülünü Almadi | |
18 | KilledBuffer | 352263 | Ödülünü Almadi | |
19 | DeathScream_ | 707520 | Ödülünü Almadi | |
20 | IIUnInviteDII | 240445 | Ödülünü Almadi | |
21 | IIVarsanComeII | 406879 | Ödülünü Almadi | |
22 | IMyTaleZz | 258050 | Ödülünü Almadi | |
23 | ÊRKÃÑ | 637550 | Ödülünü Almadi | |
24 | ESMEROOOOOOOOOOOOOO | 478175 | Ödülünü Almadi | |
25 | Fight4Freedom | 332360 | Ödülünü Almadi | |
26 | BARLAS | 250306 | Ödülünü Almadi | |
27 | Biqa | 408399 | Ödülünü Almadi | |
28 | DámøñSáLvatør | 573115 | Ödülünü Almadi | |
29 | •DuKepLeux• | 625008 | Ödülünü Almadi | |
30 | •ÊsKußáR• | 250500 | Ödülünü Almadi | |
31 | •KÃßLØ_ŠØKTÛRÉÑ• | 416421 | Ödülünü Almadi | |
32 | 123up123 | 327323 | Ödülünü Almadi |
KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif
hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.